Klabe | Izen |
Yhe010020 | Epitelio squamous sinplea Sec. |
Yhe010030 | Pseudostratified Cumbar-ek epitelio kiliatua seg. |
Yhe010040 | Epitelio iragankorra (Vesica Urinaris lasaigarria) seg. |
Yhe010041 | Epitelio iragankorra (Vesica Urinaris Dilatating) seg. |
Yhe010050 | Epitelio kuboidal sinplea Sec. |
Yhe010060 | Epitelio squamous estratifikatua. |
Yhe010080 | Zutabe sinplea epitelium ziliztua seg. |
Yhe020010 | Ehun konektibo solte wm |
Yhe020030 | Ehun konektibo trinkoa seg. |
Yhe020040 | Gantz ehunak seg. |
Yhe020060 | Hyaline Cartilage Sec. |
Yhe020070 | Zuntz kartilagoen seg. |
Yhe020080 | Kartilago elastikoa Sec. |
Yhe020110 | Zezen TS hezur gogorra (Thionin-Picric azido orbanak) |
Ycg020040 | Gizakiaren oina (berriro) |
Ycg020050 | Gizakiaren odolaren odola (Giemarekin zikinduta) |
Yhe030010 | Gihar leuna wm islatua |
Yhe030030 | Eskeletal giharrak wm islatua |
Yhe030080 | Cardiac giharretako seg. |
Yhe030090 | Cardiac gihar sekzioa (hematoxilina orbanatzea). |
Yhe040010 | Bizkarrezur-kablezko lepoa. |
Yhe040020 | Neurcytes WM islatua |
Yhe040030 | Bizkarrezur-muinak (berak) |
Yhe040060 | Nerbio zuntz miolinatua TS & L.S. (He) |
Yhe040060 | Motor amaitzeko plaka wm (urrezko kloruroa.staining). |
Yhe040070 | Ukimen korpuscle seg. |
Yhe040080 | Lamellar corpuscle sec. |
Yhe040090 | Zaldien zerebroa seg. |
Yhe040101 | Rabbitaren zerebroa. (Zilarrezko orbanak) |
Yhe040110 | Untxi segundoko zerebeloa. (He) |
Yhe040120 | Zaldien ZERBELLUM. |
Yhe040140 | Bizkarrezur-ganglion sec. |
Yhe040190 | Txerriaren nerbio sciatikoa tsand ls |
Yhe040250 | Nerbioak enborra tsand ls (zilarrezko orbanak). |
Yhe050020 | Ardien bihotza seg. |
Yhe050040 | Tamaina ertaineko arteria eta zainak. (He) |
Yhe050050 | Tamaina ertaineko artezketa eta zainak eta nerbioak Ts |
Yhe050070 | Arteria handia Ts |
Yhe050080 | Ildo handiko ts |
Yhe020050 | Linfoen nodoa Ehun reticular SEC. |
Yhe050120 | Purkinje Zuntz Sec. |
Yhe060010 | Nodo linfoidea seg. |
Yhe060050 | Spleen sec. |
Yhe060090 | Oilaskoaren timoa. |
Yhe060100 | Palatina amigdala seg. |
Yhe070010 | Tiroide guruin seg. |
Yhe070050 | Zaldiaren guruin tiroidea. |
Yhe070070 | Guruin adrenal sec. |
Yhe070090 | Txerriaren hipoposia. |
Yhe070100 | Tiroide guruinaren zelula parafollikularrak (zilarrezko orbanak) |
Yhe070110 | Pigyroid guruinaren guruin. |
Yhe070180 | Pituitary seg. |
Yhe080020 | Esofagus ts |
Yhe080040 | Urdaileko kardiasetioa Sec. |
Yhe080070 | Corpus Ventriculi Sec. |
Yhe080090 | Jejunum sec. |
Yhe080120 | Urdaileko SEC-en Pylorus atala. |
Yhe080130 | Duodenoa seg. |
Yhe080150 | Ileoa seg. |
Yhe080180 | Colon Sec. |
Yhe080210 | PAROTID GLAND SEC. |
Yhe080220 | Ardi-guruineko guruin submaxillarioa. |
Yhe080230 | GLAND SEC. |
Yhe080240 | Txerriaren gibela. |
Yhe080270 | Untxiaren gibela (odol hodiak koloretako gelatinarekin injektatutakoak) seg. |
Yhe080270 | Bile Canaliculus txerriaren gibeleko sest (Zilarrezko orbanak) |
Yhe080310 | Behazun maskorra. |
Yhe080320 | Pankrea seg. |
Yhe080400 | Giza ls hizkuntza (Erakutsi intertal egitura) |
Yhe090010 | LARYNX SEC. |
Yhe090020 | Trachea ts |
Yhe090040 | Biriketako SEC. |
Yhe090060 | Biriketako SEC. (Koloretako gelatina injektatutako odol hodiak) |
Yhe090080 | Cartilage epiglottikoa Sagittal atala |
Yhe100010 | Giltzurruna. |
Yhe100020 | Gernu maskuria (erlaxatua) seg. |
Yhe100030 | Ureter ts |
Yhe100070 | Giza Sec-eko giltzurruna. |
Yhe110010 | Untxiaren testiak. |
Yhe110050 | Zakila seg. |
Yhe110070 | Ahuntzaren testiak. |
Yhe110130 | Untxia ovary. |
Yhe110140 | Arratoiaren ovary. |
Yhe110150 | Corpus luteum sec. |
Yhe110420 | Giza ts umetokiko hodia ampulla |
Yhe110160 | Untxiaren umetokia. |
Yhe110170 | Umetokia (fase ugaritzailea) seg. |
Yhe110180 | Umetokia (faseko fasea) seg. |
Yhe110230 | Ugaztun guruina (fase aktiboa) seg. |
Yhe110310 | Giza Sec-en testiak. |
Yhe110320 | Gizakiaren zurrunbiloaren espermatozoidea. |
Yhe110340 | Giza Sec-en prostata. |
Yhe110360 | GLANDULA VESICULOSA Giza Sec. |
Yhe120010 | Begi globala Sagittal (nerbio optikoaren bidez) |
Yhe120060 | Barneko belarria (Gineako txerria) seg. |
Yhe120090 | Zaldiaren azala (ilearekin) seg. |
Yhe120120 | Mihia sex. (Tongue LS) |
Yhe120150 | Gizakiaren azala (sudur guruina) seg. |
Yhe120200 | Hatza (oina) giza ts |
Yhe120230 | Mast Cell WM |
Yhe120240 | Paneth cell wm |
A: Produktuen xehetasunari buruzko informazioa
Giza Histologia prestatutako diapositibak ikastetxeetarako erabiltzen dira, ikerketa zientifikoetarako, irakaskuntzarako, baliabideen inkestarako produktu oso onak dira. Ikasleen ikaskuntza interesa hobetu dezake eta irakasleei irakaskuntza erraz irakasten laguntzeko
B: Produktuen informazioa
Prestatutako diapositibak 8000 mota baino gehiago, botanika, zoologia, histologia, parasitologia, ahozko patologia, giza patologia, giza patologia, enbriologia, zelulen biologia eta genetika, mikrobiologia eta abar.
Tamaina: 76,2 × 25,4 × 1-1.2mm (3 "X1") luzera / zabalera / lodiera
C: Produktuen abantaila
Adituek eskuz burututakoa, aleak arretaz xerratu, tindatuta daude eta diapositiban antolatu dira ikuspegi ezin hobea emateko. Diapositiba modu sotan moztu zen, inolako markarik gabe, apurtu edo mugatu gabe. Ez da ehun edo zelulak suntsitzen. Ehunen hedapenak muga argiak ditu; jatorrizko forma izaten jarraitzen dute. Ehunen kolorazioa ere argi eta garbi dago.
D: Produktuen fabrikazio prozesua
Dising → Deshidratazioa → Txertatu → Atala → Atala → Lehortzea