| Proba-uhin-luzera | 470nm | ||
| Memoria | 10000 probaren emaitza | ||
| Tenperatura kontrolaren zehaztasuna | 37 ± 0,3 ℃ | ||
| lagin kontsumitu | 20µL-40µL | ||
| Erreaktiboen kontsumoa | 20µL-40µL | ||
| Kasualitatearen adierazlea | ≤3% | ||
| Emaitzaren notazioa | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Eragiketa hizkuntza | Ingelesa | ||
| Pantaila | 240 * 128 LCD | ||
| Energia-iturria | 220VAC±%15 50-60Hz | ||
| Dimentsioak | 395 mm (L) * 320 mm (Z) * 135 mm (A) | ||
| Lan-ingurunea | tenperatura 15 ℃-30 ℃ hezea ≤ 90% | ||
| Pisua | 7 kg | ||
Produktuaren deskribapena


