
| Markoa | Karbono altzairua (burdina) | |||
| Aurreko gurpilen muntaketa | Aluminiozko aleaziozko 12 hazbeteko pneumatiko puzgarria | |||
| Atzeko gurpilen muntaketa | 14 hazbeteko aluminiozko aleaziozko pneumatiko puzgarria | |||
| Balaztak | Balazta elektromagnetikoen sistema | |||
| Egonkortasun estatikoa | 12° | |||
| Egonkortasun dinamikoa | 12° | |||
| Lanpara | Faroa | |||
| Bateria paketea | 24V 20AH*2 | |||
| Motorra gidatzea | 24V 800W | |||
| Abiadura | 15 km/h | |||
| Ontziratze-zehaztapenak | Ontziratze-zehaztapenak | |||
| GW | 134 kg | |||
| Ipar-mendebaldea | 114 kg | |||




